微码研究
差别
这里会显示出您选择的修订版和当前版本之间的差别。
| 两侧同时换到之前的修订记录前一修订版后一修订版 | 前一修订版 | ||
| 微码研究 [2025/03/16 22:36] – [AMD 微码自由软件化相关研究与工具] pp | 微码研究 [2025/03/17 00:49] (当前版本) – [AMD 微码自由软件化相关研究与工具] pp | ||
|---|---|---|---|
| 行 14: | 行 14: | ||
| * 一个包含header的格式、其(作用)目标CPU的相关元数据、补丁创建日期和版本信息的header。 | * 一个包含header的格式、其(作用)目标CPU的相关元数据、补丁创建日期和版本信息的header。 | ||
| * 一个 2048-bit RSA [[https:// | * 一个 2048-bit RSA [[https:// | ||
| - | * 一个 2048-bit RSA 公钥的模 (0x10001 被用作模幂运算中的模). | + | * 一个 2048-bit RSA 公钥的模 (0x10001 被用作模幂运算中的幂). |
| * 一个 2048-bit 的公钥的[[https:// | * 一个 2048-bit 的公钥的[[https:// | ||
| * 一个 bit 用来表示补丁剩下的部分是否是加密的。 | * 一个 bit 用来表示补丁剩下的部分是否是加密的。 | ||
| * 一个由match registers和掩码值组成的数组,用于选择要修补的微码和指令。 | * 一个由match registers和掩码值组成的数组,用于选择要修补的微码和指令。 | ||
| - | * 一个micro-ops数组,按四个“四元组”捆绑,每个四元组配有一个序列字,用于指示下一步执行的位置。 | + | * 一个micro-ops数组,按四个“四元组”捆绑,每个四元组配有一个sequence word,用于指示下一步执行的位置。 |
| {{:: | {{:: | ||
| 行 43: | 行 43: | ||
| 如果signed hash [2] 与计算出的散列值 [1] 相匹配,则将补丁内容复制到internal CPU patch RAM中。否则,该补丁被(微码更新程序)拒绝。 | 如果signed hash [2] 与计算出的散列值 [1] 相匹配,则将补丁内容复制到internal CPU patch RAM中。否则,该补丁被(微码更新程序)拒绝。 | ||
| - | " | + | 最后,MSR 0x8b 中的值将被更新以反映新安装的微码补丁的版本。" |
| - | ====== Intel 微码自由软件化相关研究与工具 ====== | + | |
| - | ====== | + | 那么这个 EntrySign Entry在哪呢? |
| + | 现在我稍微化用一下google此篇论文原文的描述,Zen 世代的 AMD CPU 基本上是使用了一个标准的 [[https:// | ||
| + | ====== | ||
微码研究.1742164593.txt.gz · 最后更改: 2025/03/16 22:36 由 pp
